Açıklama
:Ürün Adı : Sparring Karışımı 5 Mix
Ağırlık : 5 kg
Ürün Özellikler:
Basılmaya ve yıpranmaya karşı dirençli, bakım
maliyeti düşük, az biçim isteyen ve hastalıklara karşı dayanıklı bir karışımdır.
Sıcağa, kuraklığa ve tuzluluğa karşı daha toleranslıdır. D Diğer serin iklim çim tohumlarıyla karşılaştırıldığında %40'a varan su tasarrufu sağlar.
İnce yapılı Festuca arundinacea çeşitleri içerir.
Rulo çim üretim alanlarında, kamu ve özel peyzaj
alanlarında, yarış pistlerinde, futbol sahalarında ve engebeli alanlarda kullanılabilir.
Yoğun trafiğe toleranslıdır.
| Çim Performans Değerleri | Karışım Tablosu | |||
| Ekim Oranı (gr/m²) | 40 | Çim Tohumu Türü | % Ağırlık | |
| Ara Ekim Oranı (gr/m²) | 40-50 | Festuca Arundinacea | 40 | |
| Tohum Sayısı/ gr(1 gr'daki | 730 | Festuca Arundinacea | 20 | |
| Çimlenme Süresi Gün | 7.Ara | Festuca Arundinacea | 20 | |
| Renk | Koyu Yeşil | Lolium Perenne | 10 | |
| Yerleşme Alanı Kaplama | Ortalama | Poa Pratensis | 10 | |
| Büyüme | Yavaş | |||
| Yaprak Dokusu | İnce | |||
| Yayılma Aktivitesi | Var | |||
| Bakım | Düşük | |||
| Gübreleme Gereksinimi | Ortalama | |||
| Hastalık Direnci | Mükemmel | |||
| Kış Dormansisi | Yok | |||
| Yenilenme Kapasitesi | Mükemmel | |||
| Trafik Toleransı | Mükemmel | |||
| Isı Toleransı | Mükemmel | |||
| Biçme Yüksekliği mm | 20-30 | |||
| Biçme Sıklığı | Düşük | |||
| Sulama Gereksinimi | Düşük | |||
| Tuz Toleransı | Düşük | |||





